Voll funktionsfähiger CR1016 Common-Rail-Prüfstand CRDI HEUI EUI EUP Diagnosekalibrierung
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Zweck: | Zweck: Prüfung und Kalibrierung von Diesel-Einspritzdüsen | Druckbereich: | Bis 2700 bar |
|---|---|---|---|
| Typ: | Dieselinjektorprüfer | Kontrollsystem: | Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige |
| Kompatibilität: | Geeignet für verschiedene Einspritzdüsen von Dieselmotoren | Kraftstoffsystem: | CRDI / HEUI / EUI/ EUP |
| Stromversorgung: | 220 V / 380 V | Portabilität: | Tragbares Design mit Rädern |
| Material: | Hochfester Stahlrahmen | Farbe: | grün/rot |
| Hervorheben | Gemeinsame Schienenprüfbank EUI,Einheitliche Schienen-Injektor-Tester HEUI,Crdi-Injektorprüfmaschine 22 kW |
||
Dies Diesel Common Rail Test Bench hat die vollständigsten Funktionen, könnte die meisten Diesel-Injektoren und Diesel-Injektionspumpen auf dem Markt testen, anwendbar auf Euro 3, Euro 4, Euro 5,Dieselmotoren und Euro 6 Dieselmotoren, umfasst alle Dieselmarker DEL-PHI, DENSO, B-OSCH, SIE-MENS, C-ATERPILLAR, C-UMMINS, DETROIT usw.
|
Standardfunktionen (Injektor und Pumpe): |
||
| 1 | CRDI-Injektor:Selenoid und Pizeo | |
| 2 | CRDI-Pumpe:Denso HP0 HP1 HP2 HP3 HP4,B-Osch CP3, CP4, CAT 320D usw. | |
| 3 | Injektor für HEUI: Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt.G2.8Ford G2.9Navista.ISUZU usw. |
|
| 4 | HEUI-PumpeCAT C7 C9-Pumpe | |
| 5 | EUI:Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vorgesehenen Maßnahmen werden in der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] festgelegt. | |
| 6 | EUP:BENZ ATEGO,BENZ ACTORS, Del-phi ADF, NANYUE usw. | |
| Wahlfunktionen(Dieselpumpe) |
Wahlfunktionen (Diesel-Injektor) |
|||
| 1 | Katalog 336E C9.3 Pumpe | B-OSCH CRIN 4.2 (MP4) 4 Pinien-Injektor | ||
| 2 | CAT 320D-Pumpe (mit Ölschmierung) | DAF intelligente Spritzer | ||
| 3 | HP5 HP6 Pumpe | DCEC C-ummins XPI-Injektor | ||
| 4 | HP7 CCR CP5 CP4.2 CP2.2 Pumpe | Injektor der Kategorie C9.3 | ||
| 5 | C-ummins M11-Pumpe | C-ummins QSK19-Injektor | ||
| 6 | Scania-Pumpe | Injektor MTU 4000 | ||
| 7 | QSK19 Pumpe | |||
| 8 | CB28-Pumpe | |||
| 9 | Kardinalpumpe | |||
| 10 | MTU-1-Pumpe / MTU-2-Pumpe | |||
| 11 | Yangtz-Pumpe | |||
| 12 | Liebherr-1-Pumpe / Liebherr-2-Pumpe | |||
Ansprechpartner: Mr. YUAN
Tel: 00-86-13881779850