डिजिटल डिस्प्ले EUI इंजेक्टर परीक्षक C-Aterpillar Del-Phi V-Olvo B-Osch के लिए
मूलभूत गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
| उद्देश्य: | उद्देश्य: डीजल इंजेक्टरों का परीक्षण और अंशांकन | दबाव सीमा: | 2700 बार तक |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | डीजल इंजेक्टर परीक्षक | नियंत्रण प्रणाली: | डिजिटल डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण |
| अनुकूलता: | विभिन्न डीजल इंजन इंजेक्टरों के लिए उपयुक्त | ईंधन प्रणाली: | सीआरडीआई/एचईयूआई/ईयूआई/ईयूपी |
| बिजली की आपूर्ति: | 220V / 380V | पोर्टेबिलिटी: | पहियों के साथ पोर्टेबल डिज़ाइन |
| सामग्री: | उच्च शक्ति स्टील फ्रेम | रंग: | हरी लाल |
| प्रमुखता देना | ईयूआई इंजेक्टर परीक्षक,डिजिटल डिस्प्ले ईयूआई परीक्षक,सी-एटरपिलर इंजेक्टर ईयूआई परीक्षक |
||
कंबोक्स के साथ, यह EUI इंजेक्टर परीक्षक 25 प्रकार के EUI और EUP का परीक्षण कर सकता है। विवरण में, 25 अलग-अलग एडेप्टर हैं जो Del-phi V-olvo E1/E3, C-ummins N14/M11 के लिए लागू होते हैं,C-एटरपिलर C12/C13/C15/C18, और सी3500 सीरीज, डेट्रायट 60 सीरीज एन2/एन3, स्कैनिया, आइव-को, बेंज आदि। इसके अलावा, सी-यूमीन एक्स15 क्यू60 इंजेक्टर और पीटी इंजेक्टर को अतिरिक्त विशेष उपकरण के साथ परीक्षण किया जा सकता है।
| पद | ब्रांड | ईयूआई | ईयूपी |
| 1 | सी-एटरपिलर: | C12/C13/C15/C18/C3512/3116/3512A | / |
| 2 | डेल-फी/वी-ओल्वो: | A/E1/E3 | डीएएफ |
| 3 | बी-ओश: | निसान/वोक्सवैगन पीडी/वोक्सवैगन पीडीबी | BENZ ACTROS/BENZ ATEGO/LIEBHERR |
| 4 | C-ummin: | M11/N14 | / |
| 5 | आइव-को: | 8/10/13 | / |
| 6 | डेट्रायट: | N2/N3, N1/GM | / |
| 7 | अन्य: | SCANIA, VOLKSWAGEN PPD ((Sie-mens), लैंड रोवर TD5 | नान्यू, वेइट |
संपर्क व्यक्ति: Mr. YUAN
टेलीफोन: 00-86-13881779850