CRDI Common Rail Diesel Injector Tester 0-4000RPM مع العرض الرقمي
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
| غاية: | الغرض: اختبار ومعايرة حاقنات الديزل | نطاق الضغط: | ما يصل إلى 2700 بار |
|---|---|---|---|
| يكتب: | اختبار حقن الديزل | نظام التحكم: | التحكم الإلكتروني مع العرض الرقمي |
| التوافق: | مناسبة لمختلف حاقنات محركات الديزل | نظام الوقود: | CRDI / HEUI / EUI / EUP |
| مزود الطاقة: | 220V / 380V | قابلية النقل: | تصميم محمول بعجلات |
| مادة: | إطار فولاذي عالي القوة | لون: | أخضر أحمر |
| إبراز | اختبار حقن الديزل للسكك الحديدية الشائعة CRDI,جهاز اختبار CRDI للرؤية الرقمية,اختبار حقن الديزل للسكك الحديدية الشائعة 4000RPM |
||
يعد جهاز اختبار حاقن الديزل بالسكك الحديدية المشتركة أحد معدات اختبار الديزل الضرورية لورشة خدمة الديزل الحديثة.
* نظام الحقن المطبق:
- نظام حقن الوقود الإلكتروني بالسكك الحديدية المشتركة للديزل
* الحاقن والمضخة القابلة للتطبيق:
- حاقن ومضخة CRDI
- حاقن ومضخة HEUI
-- EUI EUP
* العلامات التجارية القابلة للتطبيق للحاقن والمضخة:
- B-osch، Del-phi، Denso، C-ummins، C-aterpillar، Continental Sie-mens إلخ.
- فورد، نافيستار، ايسوزو الخ.
- V-olvo، Scania، Ive-co، Detroit، Benz، Nanyue إلخ.
| المعلمة الفنية: | ||
| 1 | طاقة الإخراج: | 2.3كيلوواط إلى 30 كيلوواط |
| 2 | جهد الطاقة: | 220 فولت/380 فولت |
| 3 | دورة في الدقيقة: | 0-4000 |
| 4 | وضع التحكم في السرعة: | محول التردد |
| 5 | تبريد: | مروحة أو تكييف الهواء |
| 6 | الأعلى. ضغط السكك الحديدية: | 2700 بار |
| 7 | سعة خزان الديزل: | 8 لتر إلى 35 لتر |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. YUAN
هاتف: 00-86-13881779850