CRDI Common Rail Dizel Enjektor Testi 0-4000RPM Dijital Ekranla
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
| Amaç: | Amaç: Dizel Enjektörlerin Test Edilmesi ve Kalibre Edilmesi | Basınç aralığı: | 2700 bara kadar |
|---|---|---|---|
| Tip: | Dizel enjeksiyon testi | Kontrol Sistemi: | Dijital göstergeli elektronik kontrol |
| Uyumluluk: | Çeşitli dizel motor enjektörleri için uygundur | Yakıt Sistemi: | CRDI / HEUI / EUI/ EUP |
| Güç kaynağı: | 220V / 380V | Taşınabilirlik: | Tekerlekli taşınabilir tasarım |
| Malzeme: | Yüksek mukavemetli çelik çerçeve | Renk: | Yeşil kırmızı |
| Vurgulamak | CRDI Common Rail Dizel Enjektor Denetleyicisi,Dijital Ekran CRDI Testi,Common Rail Dizel Enjektor Testörü 4000RPM |
||
Common Rail Dizel Enjektör Test Cihazı, modern dizel servis atölyesi için gerekli bir dizel test ekipmanıdır.
* Uygulanabilir Enjeksiyon Sistemi:
-- Dizel Common Rail elektronik yakıt enjeksiyon sistemi
* Uygulanabilir Enjektör ve Pompa:
--CRDI enjektör ve pompa
-- HEUI enjektörü ve pompası
-- EUI EUP
* Geçerli Enjektör ve Pompa Markaları:
-- B-osch, Del-phi, Denso, C-ummins, C-aterpillar, Continental Sie-mens vb.
--Ford, Navistar, Isuzu vb.
--V-olvo, Scania, Ive-co, Detroit, Benz, Nanyue vb.
| TEKNİK PARAMETRE: | ||
| 1 | Çıkış gücü: | 2.3KW'dan 30 KW'a |
| 2 | Güç voltajı: | 220V/380V |
| 3 | Devir sayısı: | 0-4000 |
| 4 | Hız Kontrol Modu: | Frekans Dönüştürücü |
| 5 | Soğutma: | Vantilatör veya Klima |
| 6 | Maks. Ray Basıncı: | 2700 bar |
| 7 | Dizel deposu kapasitesi: | 8L'den 35L'ye |
İlgili kişi: Mr. YUAN
Televizyon: 00-86-13881779850