Diagnóstico eletrônico diesel da calibração do verificador comum do injetor do trilho cr518
Propriedades Básicas
Local de Origem:China
Nome da marca:Unico
Certificação:CE
Número do modelo:CR518
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:1
Preço:$10150
Embalagem Padrão:Caixa de papelão / madeira
Prazo de entrega:3 a 7 dias
Condições de pagamento:T/T, Western Union, Grama do Dinheiro etc.
Capacidade de abastecimento:1.000.000
Especificações
| Propósito: | Objetivo: Testar e Calibrar Injetores Diesel | Faixa de pressão: | Até 2700 bares |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Teste de injecção a diesel | Sistema de controle: | Controle eletrônico com display digital |
| Compatibilidade: | Adequado para vários injetores de motores diesel | Sistema de Combustível: | CRDI/HEUI/EUI/EUP |
| Fonte de energia: | 220V / 380V | Portabilidade: | Design portátil com rodas |
| Material: | Armação de aço de grande resistência | Cor: | verde/vermelho |
| Destacar | Teste de injetor de carris comuns CR518,Crdi Injector Tester Diagnostic,Banco de ensaio Common Rail Electronic |
||
Descrição do produto
Common Rail Tester com novo projeto, um bom testador de diesel para o sistema de injecção de comboio comum, útil para diagnosticar a condição de funcionamento do injetor de comboio comum de alta pressão e da bomba de comboio comum.É fácil de operar e manter, iria apoiar o seu negócio todo o caminho.
| Parâmetro Técnico: | ||
| 1 | Potência de saída: | 15KW |
| 2 | Voltagem de potência: | 380V, 3 fases, 4 fios |
| 3 | RPM: | 0-2800 |
| 4 | Modo de controlo de velocidade: | Conversor de frequência |
| 5 | Refrigerador: | Ar condicionado |
| 6 | Pressão máxima do carril: | 2700 bar |
| 7 | Capacidade do tanque de diesel: | 40 litros |
| 8 | Peso: | 961 kg |
| 9 | Dimensão: (H*W*L) | 1900*1200*1700 mm |
Etiquetas do produto
Detalhes de Contato
Chengdu Unico Machinery Co., Ltd.
Pessoa de contacto: Mr. YUAN
Tel: 00-86-13881779850