Диагностика калибровки дизельной форсунки на испытательном стенде Common Rail CR318A электронная
Основные свойства
Торговая недвижимость
| Цель: | Цель: Тестирование и калибровка дизельных форсунок. | Диапазон давления: | До 2700 бар |
|---|---|---|---|
| Тип: | Дизельный тестер инжектора | Система управления: | Электронное управление с цифровым дисплеем |
| Совместимость: | Подходит для различных форсунок дизельных двигателей. | Топливная система: | CRDI/HEUI/EUI/EUP |
| Источник питания: | 220V / 380V | Портативность: | Портативная конструкция с колесиками. |
| Материал: | Высокопрочный железный каркас | Цвет: | зеленый/красный |
| Выделить | Стенд для испытания форсунок Common Rail CR318A,Соленоид тестера форсунок Crdi,Тестер форсунок Common Rail 2700 бар |
||
Этот высоконадежный испытательный стенд для форсунок Common Rail специально предназначен для электронных форсунок системы впрыска Common Rail, применим к дизельным форсункам Евро 3, Евро 4, Евро 5 и Евро 6, охватывает как соленоидные, так и пьезоэлектрические форсунки, включая все маркеры DEL-PHI, DENSO, B-OSCH, SIE-MENS, C-ATERPILLAR и C-UMMINS и т. д.
Это супердизельный испытательный стенд для форсунок Common Rail, идеально подходящий для вашей лаборатории впрыска дизельного топлива.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | ||
| 1 | Выходная мощность: | 4 КВт |
| 2 | Напряжение питания: | 220 В/380 В |
| 3 | Давление: | 0-2700 Бар |
| 4 | Объем топливного бака: | 19л |
| 5 | Диапазон регулирования температуры: | 40±2℃ |
| 6 | Масса: | 400 кг |
| 7 | Размер: (В*Ш*Д) | 1450*900*1600 мм |
Контактное лицо: Mr. YUAN
Тел: 00-86-13881779850