Diagnostic électronique de calibrage d'injecteur diesel de banc d'essai de rail commun de CR318A
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| But: | Objectif : tester et calibrer les injecteurs diesel | Plage de pression: | Jusqu'à 2700 bars |
|---|---|---|---|
| Taper: | Testeur d'injecteur diesel | Système de contrôle: | Commande électronique avec affichage numérique |
| Compatibilité: | Convient à divers injecteurs de moteurs diesel | Système de carburant: | CRDI/HEUI/EUI/EUP |
| Alimentation: | 220v / 380v | Portabilité: | Conception portable avec roues |
| Matériel: | Cadre en acier de haute résistance | Couleur: | vert/rouge |
| Mettre en évidence | Le système de mesure de l'efficacité de l'énergie est basé sur les données de l'établissement.,Crdi Injector Tester Solenoid,Common Rail Injector Tester 2700 Bar |
||
Ce banc d'essai d'injecteur à rail commun hautement fiable est spécialement conçu pour l'injecteur électronique du système d'injection à rail commun, applicable aux injecteurs diesel Euro 3, Euro 4, Euro 5 et Euro 6.couvre à la fois l'injecteur solénoïde et l'injecteur piézoélectrique, y compris tous les marqueurs DEL-PHI, DENSO, B-OSCH, SIE-MENS, C-ATERPILLAR et C-UMMINS, etc. Ils sont également utilisés dans les produits chimiques.
Il s'agit d'un banc d'essai d'injecteur diesel, idéal pour votre laboratoire d'injection diesel.
| Paramètre technique: | ||
| 1 | Puissance de sortie: | 4 kW |
| 2 | Voltage électrique: | Pour les appareils à commande numérique |
| 3 | Précipitation: | 0-2700 bar |
| 4 | Volume du réservoir de carburant: | 19 L |
| 5 | Plage de régulation de la température: | 40 ± 2 °C |
| 6 | Poids: | 400 kg |
| 7 | Dimension: (H*W*L) | 1450*900*1600 mm |
Personne de contact: Mr. YUAN
Tél: 00-86-13881779850