Las bombillas de alta presión de Bosch 0433171788 de color plateado
Propiedades básicas
Lugar de origen:Porcelana
Nombre de la marca:Unico
Certificación:CE
Número de modelo:110, 120
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1
Embalaje estándar:Cartón/caja de madera
El tiempo de entrega:3 a 7 días
Condiciones de pago:T/T, Western Union, Money Gram, etc.
Capacidad de suministro:1000000
Presupuesto
| Número de OEM: | DLLA153P1246 0433171788 | Válvula relacionada: | válvula de control |
|---|---|---|---|
| Color: | Plata | Número de orificios de la boquilla: | 6 |
| Solicitar inyector: | 0445120030 | Número de modelo: | DLLA148P1312 |
| Precisión: | Tolerancia de fabricación a nivel de micras | Tipo: | Boquilla del inyector de combustible |
| Caudal: | Varía según el modelo, normalmente entre 100 y 300 cc/min. | Garantía: | 12 meses de garantía del fabricante |
| Presión: | Presión alta | OEM: | 0 433 172 379 |
| Origen: | Porcelana | ||
| Resaltar | Nozles para el gasóleo 0433171788,Las boquillas de diésel Bosch de plata,Las bombillas de alta presión de Bosch |
||
Descripción del Producto
| Punto de trabajo | La boquilla NO. | No. del inyector. | Tipo de producto |
| 1 | DLLA144P1565 y sus componentes | 0445120066 | El CRIN2-16 |
| 2 | DLLA146P1581 y sus componentes | 0445120067 | El CRIN2-16 |
| 3 | DLLA150P1566 y sus componentes | 0445120138 | El CRIN2-16 |
| 4 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0445120212 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 5 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0445120059 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 6 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 0445120231 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 7 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0445120123 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 8 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0445110145 | CRI1 a 16 |
| 9 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0445110189 | CRI1 a 16 |
| 10 | Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 0445120208 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 11 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de datos | 0445120210 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 12 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0445120238 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 13 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0445120255 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 14 | DLLA118P2203 y sus componentes | 0445120236 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 15 | DLLA144P1707 y sus componentes | 0445120122 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 16 | DLLA142P1709: el número de unidades | 0445120121 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 17 | DLLA150P2142 | 0445120242 | El CRIN2-16 |
| 18 | DLLA147P1229: el equipo de las autoridades competentes. | 02112957 | |
| 19 | DLLA118P1357 y sus componentes | 0445120029 | Se trata de una prueba de la eficacia de la proteína. |
| 20 | DLLA118P1677 y sus componentes | 0445120112 | Se trata de una prueba de la eficacia de la proteína. |
| 21 | DLLA150P2386, el cual es el más reciente | 0445120357 | El CRIN2-16 |
| 22 | DLLA148P2221 y sus componentes | 0445120265 | El CRIN2-16 |
| 23 | DLLA148P2222 y sus componentes | 0445120266 | El CRIN2-16 |
| 24 | DLLA145P2397 y sus componentes | 0445120361 | El CRIN2-16 |
| 25 | DLLA147P2474 y sus componentes | 0445120391 | El CRIN2-16 |
| 26 | DLLA145P1655 y sus componentes | 0445120388/086 y otros | El CRIN2-16 |
| 27 | DLLA146P1339: el equipo de trabajo | 0445120218 | El CRIN2-16 |
| 28 | DLLA145P2557 y sus componentes | 0445110808 | CRI1 a 16 |
| 29 | DLLA143P2365+ | 0445110537 | CRI1 a 16 |
| 30 | DLLA143P1696 y sus componentes | 0445120127/389 el año de su nacimiento | CRI1 a 16 |
| 31 | DLLA148P2516 y sus componentes | 0445120415 | CRI1 a 16 |
| 32 | DLLA154P2406 y sus componentes | 0445120368 | CRI1 a 16 |
| 33 | DLLA150 P2440: las condiciones de los productos | 0445110629 | CRI1 a 16 |
| 34 | DLLA150P2439 y sus componentes | 0445110631 | CRI1 a 16 |
| 35 | DLLA142P2262 y sus componentes | 0445120289 | El CRIN2-16 |
| 36 | DLLA150P2482 y sus componentes | 0445110694 | CRI1 a 16 |
| 37 | DLLA157P2508 y sus derivados | 0445110710 | CRI1 a 16 |
| 38 | DLLA149P2556: el equipo de trabajo | 0445110805 | CRI1 a 16 |
| 39 | DLLA150P2572 y sus componentes | 0445110821 | CRI1 a 16 |
| 40 | DLLA151P2359 y sus componentes | 0445110531 | CRI1 a 16 |
| 41 | DLLA148P2497 y sus componentes | 0445110719 | CRI1 a 16 |
| 42 | DLLA148P2361 y sus componentes | 0445110516 | CRI1 a 16 |
| 43 | DLLA151P2488: el número de las unidades de producción | 0445110691 | CRI1 a 16 |
| 44 | DLLA150P2576 y sus componentes | 0445110825 | CRI1 a 16 |
| 45 | DLLA148P1809 y sus derivados | 0445110345 | CRI1 a 16 |
| 46 | DLLA150P2121 | 0445110355 | CRI1 a 16 |
| 47 | DLLA150P2434 y sus componentes | 0445110626 | CRI1 a 16 |
| 48 | DLLA154P1418 y sus componentes | 0445120045 | Se trata de un grupo de datos. |
| 49 | DLLA158P2539 y sus componentes | 0445110792 | CRI1 a 16 |
| 50 | DLLA149P2568 y sus componentes | 0445120462 | El CRIN2-16 |
| 51 | DLLA150P2489 y sus componentes | 0445110696 | CRI1 a 16 |
| 52 | DLLA153P2546 y sus componentes | 0445110796 | CRI1 a 16 |
| 53 | DLLA143P2364 y sus componentes | 0445110515 | CRI1 a 16 |
| 54 | DLLA150P2616 y sus componentes | 0445110891 | CRI1 a 16 |
| 55 | DLLA150P2327: el número de las unidades de seguridad. | 0445110486 | CRI1 a 16 |
| 56 | DLLA149P2593 y sus componentes | 0445110854 | CRI1 a 16 |
| 57 | DLLA150P2362 y sus componentes | 0445110538 | CRI1 a 16 |
| 58 | DLLA150P2596, el cual es el más reciente | 0445110862 | CRI1 a 16 |
| 59 | DLLA146P2563 y sus componentes | 0445120459 | El CRIN2-16 |
| 60 | DLLA152P2422 y sus componentes | 0445120373 | El CRIN2-16 |
| 61 | DLLA145P2566 y sus componentes | 0445120461/555 el mismo | El CRIN2-16 |
| 62 | DLLA151P2479 y sus componentes | 0445110692 | CRI1 a 16 |
| 63 | DLLA144P2610 y sus componentes | 0445110889/888 el derecho a la protección de la salud | CRI1 a 16 |
| 64 | DLLA157P1424 y sus componentes | 0445120048 | El CRIN2L |
| 65 | DLLA157P1425 y sus componentes | 0445120049 | El CRIN2-16 |
| 66 | DLLA152P2656 y sus componentes | 0445110966/965 el año siguiente | CRI1 a 16 |
| 67 | DLLA150P2775 y sus componentes | 0445110108 | CRI1 a 16 |
| 68 | DLLA148P2623 y sus componentes | 0445110903 | CRI1 a 16 |
| 69 | DLLA150P2739 | 0445111079 | CRI1 a 16 |
| 70 | DLLA150P2339 y sus componentes | 0445110511 | CRI1 a 16 |
| 71 | DLLA150P2499 y sus componentes | 0445110715 | CRI1 a 16 |
| 72 | DLLA150P1734 | 0445110351 | El CRI2- 16 años. |
| 73 | DLLA145P2649 y sus componentes | 0445120529 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| 74 | DLLA133P2379 y sus componentes | 0445120347 | El CRIN2-16 |
| 75 | DLLA152P1819 | 0445120170/224: las condiciones de los productos | El CRIN2-16 |
| 76 | DLLA152P1768 y sus componentes | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El CRIN2-16 |
| 77 | DLLA150P1622 y sus componentes | 0445120078/393 el año siguiente | El CRIN2-16 |
| 78 | DLLA149P2166 y sus componentes | 0445120215 | El CRIN2-16 |
| 79 | DLLA151P2240 y sus componentes | 0445120277/397 y otros | El CRIN2-16 |
| 80 | DLLA150P1781 y sus componentes | 0445120150/244 y otros | El CRIN2-16 |
| 81 | DLLA152P2344 y sus componentes | 0445120343 | El CRIN2-16 |
| 82 | DLLA150P2197 | 0445120247/395: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El CRIN2-16 |
| 83 | DLLA148P1688 y sus componentes | 0445120110 | El CRIN2-16 |
| 84 | DLLA135P1747 y sus componentes | 0445120126 | El CRIN2-16 |
| 85 | DLLA152P1690 y sus componentes | 0445120083 | El CRIN2-16 |
| 86 | DLLA150P1826: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | 0445120160 | El CRIN2-16 |
| 87 | DLLA141P2146 y sus componentes | 0445120134 | El CRIN2-16 |
| 88 | DLLA151P1656 y sus componentes | 0445120081 | El CRIN2-16 |
| 89 | DLLA148P1815 y sus componentes | 0445120290 | El CRIN2-16 |
| 90 | DLLA148P2369 y sus componentes | 0445120321 | El CRIN2-16 |
| 91 | DLLA150P2282 y sus componentes | 0445120294 | El CRIN2-16 |
| 92 | DLLA145P2168 y sus componentes | 0445110376 | CRI1 a 16 |
| 93 | DLLAP147P1814: el contenido de la sustancia | 0445120153 | El CRIN2-16 |
| 94 | DLLA127P2402 | 0445120367 | El CRIN2-16 |
| 95 | DLLA148P1524 y sus componentes | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | El CRIN2-16 |
| 96 | DLLA149P2345 y sus componentes | 0445120344 | El CRIN2-16 |
| 97 | DLLA120P2613 y sus componentes | 0445120489 | El CRIN2-16 |
| 98 | DLLA150P2156 y sus componentes | 0445110380 | CRI1 a 16 |
| 99 | DLLA144P2273 y sus componentes | 0445120304 | El CRIN2-16 |
| 100 | DLLA158P1385 y sus componentes | 0445120027 | El CRIN2-16 |
| 101 | DLLA143P1536 y sus componentes | 0445120054 | El CRIN2-16 |
| 102 | DLLA148P1641 y sus componentes | 0445120219 | El CRIN2-16 |
| 103 | DLLA153P1721 y sus componentes | 0445120106/310 | El CRIN2-16 |
| 104 | DLLA153P2189 y sus componentes | 0445120232/309 el año de su nacimiento | El CRIN2-16 |
| 105 | DLLA150P1666 y sus componentes | 0445110293/404/407 El nombre de la empresa | CRI1 a 16 |
| 106 | DLLA153P715 | ||
| 107 | DLLA146P1296, en el caso de los vehículos de la categoría N. | 0445110141 | CRI1 a 16 |
| 108 | DLLA155P1493 y sus componentes | 0445110250 | CRI2.1 |
| 109 | DLLA148P1312 y sus componentes | 0445110168 | CRI1 a 16 |
| 110 | DLLA150P1011 y sus componentes | 0445110731/101/064 el año en que se realizó el registro | CRI1-13 |
| 111 | DLLA155P1514 y sus componentes | 0445110249 | CRI1 a 16 |
| 112 | DLLA156P1367 y sus componentes | 0445110283 | CRI1 a 16 |
| 113 | DLLA156P1368 y sus componentes | 0445110279 | CRI1 a 16 |
| 114 | DLLA153P1246: el número de las unidades de producción | 0445110162 | El CRI2.1 |
| 115 | DLLA148P1067 y sus componentes | 0445110231 | CRI1-13 |
| 116 | DLLA150P1197 | 0445110729 | CRI1-13 |
| 117 | DLLA148P2129 y sus componentes | 0445110365 | CRI1 a 16 |
| 118 | DLLA150P2272 y sus componentes | 0445110454 | CRI1 a 16 |
| 119 | DLLA150P2436 y sus componentes | 0445110632 | CRI1 a 16 |
| 120 | DLLA153P2351 y sus componentes | 0445110541 | CRI1 a 16 |
| 121 | DLLA140P2281 y sus componentes | 0445110465 | CRI1 a 16 |
| 122 | DLLA152P2348 y sus componentes | 0445110527 | CRI1 a 16 |
| 123 | DLLA145P2431 y sus componentes | 0445110623 | CRI1 a 16 |
| 124 | DLLA146P2487 y sus componentes | 0445110690 | CRI1 a 16 |
| 125 | DLLA150P1812 y sus componentes | 0445110449 | CRI1 a 16 |
| 126 | DLLA155P2547 y sus componentes | 0445110799 | CRI1 a 16 |
| 127 | DLLA148P2523 y sus componentes | 0445110757 | CRI1 a 16 |
| 128 | DLLA152P2350 y sus componentes | 0445110529 | CRI1 a 16 |
| 129 | DLLA156P2470 y sus componentes | 0445110677 | CRI1 a 16 |
| 130 | DLLA162P2266 y sus componentes | 0445110443 | CRI2-16 |
| 131 | DLLA148P511 y sus componentes | ||
| 132 | DLLA145P2529: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 0445110766 | CRI1 a 16 |
| 133 | DLLA134P2367 y sus componentes | 0445110603 | CRI1 a 16 |
| 134 | DLLA151P2128 y sus componentes | 0445110363 | CRI1 a 16 |
| 135 | DLLA156P2481 y sus componentes | 0445110687 | CRI1 a 16 |
| 136 | DLLA145P2461 y sus componentes | 0445110660 | CRI1 a 16 |
| 137 | DLLA139P2229 | 0445110418 | El CRI2- 16 años. |
| 138 | DLLA140P1790 y sus componentes | 0445120141 | El CRIN2-16 |
| 139 | DLLA148P1660 y sus componentes | 0445110419 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 140 | DLLA82P1668 y sus componentes | 0445110305/521 y otros | CRI1 a 16 |
| 141 | DLLA147P1702 y sus componentes | 0445110313 | CRI1 a 16 |
| 142 | DLLA150P1808 y sus componentes | 0445110412 | CRI1 a 16 |
| 143 | DLLA82P1773 y sus componentes | 0445110512 | CRI1 a 16 |
| 144 | DLLA145P1720: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 0445110317/482 y otros | CRI1 a 16 |
| 145 | DLLA152P1681 y sus componentes | 0445110310 | CRI1 a 16 |
| 146 | DLLA153P1609 y sus derivados | 0445110277/278 el derecho a la libertad de expresión | CRI1 a 16 |
| 147 | DLLA153P1608 y sus componentes | 045110274/275 No se puede | CRI1 a 16 |
| 148 | DLLA145P926+ | 0445110266 | CRI1 a 16 |
| 149 | DLLA145P928: el equipo de las autoridades competentes. | 0445110049 | CRI1 a 16 |
| 150 | DLLA145P1647: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 0445110287 | CRI1 a 16 |
| 151 | Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | 0445120008 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 152 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 153 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 154 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0445120007 | El CRIN2-16 |
| 155 | DLLA155P1684 y sus componentes | 0445120095 | El CRIN2L |
| 156 | DLLA143P2155 y sus componentes | 0445120204 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 157 | DLLA158P1500 y sus componentes | 0445120042 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 158 | DLLA146P2145 y sus componentes | 0445120193 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 159 | DLLA148P2158 | 0445120281 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 160 | DLLA149P2161 (en inglés) | 0445120199 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 161 | DLLA149P2271 y sus componentes | 0445120305 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 162 | DLLA151P2554 y sus componentes | 0445120447 | El CRIN2-16 |
| 163 | DLLA150P2153 y sus componentes | 0445120178 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 164 | DLLA153P1831 y sus derivados | 0445120186 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 165 | DLLA137P1648 y sus componentes | 0445120282 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 166 | DLLA152P1546 y sus componentes | 0445120072 | El CRIN3L |
| 167 | DLLA146P1545 y sus componentes | 0445120185 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 168 | DLLA145P1794 y sus componentes | 445120157 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 169 | DLLA143P1541 y sus componentes | 0445120184/0455120071/ | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 170 | DLLA162P2160+ | 0445110646 | CRI2 a 18 |
| 171 | DLLA159P1611: el equipo de las autoridades competentes. | 0445120082 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 172 | DLLA156P2335 y sus componentes | 0445110768 | CRI2 a 18 |
| 173 | DLLA160P2176 y sus componentes | 0445110716 | CRI2-16 |
| 174 | DLLA157P2513 y sus componentes | 0445110737 | CRI2 a 18 |
| 175 | DLLA144P1050 y sus componentes | 0445120012 | Se trata de una prueba de la eficacia de la proteína. |
| 176 | DLLZ157P964 y sus componentes | 0445120006 | Se trata de una prueba de la eficacia de la proteína. |
| 177 | DLLA150P860A: las condiciones de los productos de la categoría 1 | ||
| 178 | F00VX20017 | 0445115068 | El CRI3 a 16 |
| 179 | F00VX20010 | 0445115063 | El CRI3 a 17 |
| 180 | Las demás medidas de seguridad | 0986435358 | |
| 181 | F00VX40014 | 0445115028 | CRI3-16 |
| 182 | F00VX40021 | 0445115077 | CRI3-16 |
| 183 | F00VX40029 | 0445116034 | CRI3 a 18 |
| 184 | F00VX30041 | 0445116024 | CRI3 a 18 |
| 185 | F00VX40065 | 0445116039 | CRI3 a 18 |
| 186 | DLLA150P5299 y sus componentes | ||
| 187 | DLLA149P1787: el equipo de trabajo. | 0445120142 | El CRIN2-16 |
| 188 | DLLA143P2468 y sus componentes | 0445120384 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 189 | DLLA154P2302 y sus componentes | 0445110485 | CRI2 a 18 |
| 190 | DLLA151P2617 y sus componentes | 0445120493/494 y otros | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 191 | DLLA146P2459 y sus componentes | 0445120387 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 192 | DLLA150P2432 y sus componentes | 0445110614 | Se trata de un producto de la familia de los cloroplastos. |
| 193 | DLLA150P2641 y sus componentes | 0445110937 | |
| 194 | DLLA 143P2200 | 0445120239 | Se trata de una prueba de la eficacia de la proteína. |
| 195 | F00VX20024: el número de las unidades de producción | 0445115067 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 196 | F00VX30007 | 0445115008 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 197 | DLLA126P1776 y sus componentes | 0445120140 | Se trata de una prueba de la eficacia de la proteína. |
| 198 | DLLA143P2319 y sus componentes | 0445120329 | El CRIN2-16 |
| 199 | F00VX40179 | 0445117087 | |
| 200 | F00VX60129 | 0445124033 | Se trata de un grupo de datos. |
| 201 | DLLA140P2483 y sus componentes | 0445120518 | El CRIN2-16 |
| 202 | DLLA133P2416 y sus componentes | 0445120520 | El CRIN2-16 |
| 203 | DLLA152P1661+ | 0445110524 | El CRI2- 16 años. |
| 204 | El número de los certificados y certificados | 0445120287 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 205 | DLLA145P2144 y sus componentes | 0445120187 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 206 | DLLA154P2763 y sus componentes | 0445111091 | |
| 207 | Las demás partes de los materiales | ||
| 208 | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | ||
| 209 | DLLA147P9205 y sus componentes | ||
| 210 | DLLA152P2591 y sus componentes | 0445120471 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 211 | DLLA163P2291+ | 0445110476 | El CRIN2-18 |
| 212 | DLLA147P2653 y sus componentes | 0445110927 | El CRIN1-18 |
| 213 | DLLA145P2270 y sus componentes | 0445120416 | El CRIN2 |
| 214 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0445120250 | Se trata de una prueba de la eficacia de la proteína. |
| 215 | DLLA143P2468 y sus componentes | 0445120384 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 216 | DLLA160P2380 y sus componentes | 0445110546 | El CRIN2-18 |
| 217 | DLLA118P1691 y sus componentes | 0445120120 | Se trata de una prueba de la eficacia de la proteína. |
| 218 | El número de los productos incluidos en el anexo II. | 0445120385 | El CRIN4-27 |
| 219 | DLLA144P2620: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 0445120501 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 220 | F00VX20054 Las demás | 0445116059 | CRI3 a 18 |
| 221 | F00VX40066 Las demás | 0445117021 | CRI3-20 |
| 222 | F00VX60105 Las demás | 0445124052 | Se trata de un grupo de datos. |
| 223 | DLLA151P2244 y sus componentes | 0445120235 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 224 | DLLA139P2598 y sus componentes | 0445110859 | CRI14-S3 |
Etiquetas del producto
Detalles de Contacto
Chengdu Unico Machinery Co., Ltd.
Persona de contacto: Mr. YUAN
Tel: 00-86-13881779850