Prueba electrónica del inyector de diesel para motores de automóviles 220V/380V
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Objetivo: | Propósito: Prueba y calibración de inyectores diésel | Rango de presión: | Hasta 2700 bares |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Probador diesel del inyector | Sistema de control: | Control electrónico con pantalla digital. |
| Compatibilidad: | Adecuado para varios inyectores de motores diésel. | Sistema de combustible: | CRDI/HEUI/EUI/EUP |
| Fuente de alimentación: | 220V / 380V | Portabilidad: | Diseño portátil con ruedas. |
| Material: | Marco de acero de alta resistencia | Color: | verde/rojo |
| Resaltar | Probador de inyectores diésel de motores automotrices,Probador de inyectores electrónicos 220V,Probador de inyectores diésel 380V |
||
Un inyector electrónico de combustible diesel consiste típicamente en una boquilla del inyector de combustible, una bobina de solenoide, una válvula de aguja y un resorte.
Los inyectores electrónicos de diésel incluyen principalmente inyectores de tren común de alta presión, inyectores HEUI e inyectores de unidad electrónica..
Las ventajas de los inyectores electrónicos de combustible se encuentran en su alta precisión de control, respuesta rápida y adaptabilidad.Pueden ajustar con precisión la inyección de combustible en función de las condiciones de funcionamiento en tiempo real del motor para lograr una inyección óptima de combustiblePor lo tanto, los inyectores electrónicos de combustible se utilizan ampliamente en los motores de automóviles modernos, particularmente aquellos que requieren un alto rendimiento de consumo de combustible, potencia y emisiones.
| En el caso de los motores de combustión interna, se utilizará el método siguiente: | ||
| 1 | Potencia de salida: | 2.3de 30 kW a 30 kW |
| 2 | Válvula de potencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 3 | Inyector electrónico aplicable: |
1. inyectores CRDI 2. inyectores de HEUI 3. inyectores de IUE |
| 4 | Presión: | 0-2700 bar |
| 5 | Volumen del depósito de combustible: | De 8 a 35 litros |
| 6 | Sistema de refrigeración: | Ventilador o aire acondicionado |
| 7 | Rango de control de la temperatura: | 40 ± 2 °C |
Persona de contacto: Mr. YUAN
Tel: 00-86-13881779850