Banque d'essai de pompe à injection diesel avec réservoirs en acier inoxydable Compresseur d'air
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| But: | Objectif : tester et calibrer les injecteurs diesel | Plage de pression: | Jusqu'à 2700 bars |
|---|---|---|---|
| Taper: | Testeur d'injecteur diesel | Système de contrôle: | Commande électronique avec affichage numérique |
| Compatibilité: | Convient à divers injecteurs de moteurs diesel | Système de carburant: | CRDI/HEUI/EUI/EUP |
| Alimentation: | 220v / 380v | Portabilité: | Conception portable avec roues |
| Matériel: | Cadre en acier de haute résistance | Couleur: | vert/rouge |
| Mettre en évidence | Banque d'essai de la pompe à injection diesel,Bateau d'essai de la pompe à carburant 3 Moteur,Compresseur du banc d'essai de la pompe d'injection de carburant |
||
Les composants de première classe sont équipés sur ce testeur de pompe à injection diesel, y compris trois moteurs, deux réservoirs de carburant en acier inoxydable et un compresseur d'air.
Pompes d'injection applicables, y compris les pompes en ligne et rotatives, les pompes à régulateur électroniquement contrôlé par générateur, les pompes RED4 et la soupape de contrôle ZME/SCV/IMV des pompes électroniques.
| Les résultatsCaractéristiques: | ||
| 1 | Puissance de sortie: | 22KW |
| 2 | Voltage électrique: | Pour les appareils à commande numérique |
| 3 | Pour les cylindres: | 12 bouteilles |
| 4 | RPM: | 0 à 4000 |
| 5 | Moteur: | Moteur à courant alternatif |
| 6 | Précipitation: | 2.5 Mpa |
| 7 | capacité du réservoir d'huile: | 30 litres |
| 8 | capacité du réservoir de carburant: | 60 litres |
Personne de contact: Mr. YUAN
Tél: 00-86-13881779850