รถยนต์ Common Rail Injector Tester 2700 Bar การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยจอดิจิตอล
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
| วัตถุประสงค์: | วัตถุประสงค์: การทดสอบและสอบเทียบหัวฉีดดีเซล | ช่วงความดัน: | สูงถึง 2,700 บาร์ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เครื่องทดสอบเครื่องฉีดน้ํามันดีเซล | ระบบควบคุม: | ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผลดิจิตอล |
| ความเข้ากันได้: | เหมาะสำหรับหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลต่างๆ | ระบบเชื้อเพลิง: | CRDI / HEUI / EUI / EUP |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 220V / 380V | การพกพา: | การออกแบบแบบพกพามีล้อ |
| วัสดุ: | โครงเหล็กมีความแข็งแรงสูง | สี: | เขียว/แดง |
| เน้น | รถยนต์ Common Rail Injector Tester,เครื่องทดสอบเครื่องฉีดกระสุนรถไฟฟ้าทั่วไป 2700 Bar,เครื่องทดสอบเครื่องฉีดรถไฟฟ้า |
||
ระบบรถไฟฟ้าแรงดันสูงถูกใช้อย่างแพร่หลายในรถยนต์ รถพาณิชย์เบา รถบรรทุกหนัก และเครื่องจักรก่อสร้างDel-phi จากสหรัฐอเมริกา และ Denso จากญี่ปุ่น.
ด้วยส่วนประกอบชั้นแรก เช่น ปั๊มน้ํามันความดันสูง B-osch CP4 เครื่องตรวจความดันรถไฟ Del-phi และ DRV รวมถึงระบบควบคุมที่มั่นคงและน่าเชื่อถืออุปกรณ์สามารถผลิตความดัน 2700 บาร์ในเวลาสั้นและสามารถทดสอบเครื่องฉีดรถไฟทั่วไป (โซเลโนอิดและพีเซโอ) จากยูโร 1 ถึงยูโร VI, ครอบคลุมผู้ผลิตต่าง ๆ เช่น Del-phi, B-osch, Denso, C-aterpillar, C-ummins, Sie-mens VDO เป็นต้น
| ปริมาตรเทคนิค: | ||
| 1 | พลังการออก: | 4 KW |
| 2 | ความดันไฟฟ้า: | 220V/380V 50Hz/60Hz |
| 3 | ความดัน: | 0-2700 บาร์ |
| 4 | ประเภทเครื่องฉีดที่ใช้ได้: | โซเลโนอิดและพีเซโอ |
| 5 | มาตรฐานการปล่อยที่ใช้ได้: | ยูโร 1 ยูโร 2 ยูโร 3 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6 |
| 6 | เครื่องผลิตเครื่องฉีดที่ใช้ได้: | DEL-PHI, DENSO, B-OSCH, SIE-MENS, C-ATERPILLAR และ C-UMMINS เป็นต้น |
| 6 | ระยะควบคุมอุณหภูมิ: | 40±2°C |
| 7 | ขนาด: (H*W*L) | 1280*820*1600 มม. |
ผู้ติดต่อ: Mr. YUAN
โทร: 00-86-13881779850