Vehículos Tester de inyector de tren común 2700 bar Control electrónico con pantalla digital
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Objetivo: | Propósito: Prueba y calibración de inyectores diésel | Rango de presión: | Hasta 2700 bares |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Probador diesel del inyector | Sistema de control: | Control electrónico con pantalla digital. |
| Compatibilidad: | Adecuado para varios inyectores de motores diésel. | Sistema de combustible: | CRDI/HEUI/EUI/EUP |
| Fuente de alimentación: | 220V / 380V | Portabilidad: | Diseño portátil con ruedas. |
| Material: | Marco de acero de alta resistencia | Color: | verde/rojo |
| Resaltar | Vehículos Probador de inyector de ferrocarril común,Probador de inyector de ferrocarril común de 2700 bar,Probador de inyector de ferrocarril común de control electrónico |
||
Los sistemas de tren común de alta presión se utilizan ampliamente en automóviles, vehículos comerciales ligeros, camiones pesados y maquinaria de construcción.Del-phi de los Estados Unidos y Denso de Japón.
Gracias a componentes de primera clase como la bomba de combustible de alta presión B-osch CP4, el sensor de presión del tren Delphi y el DRV, así como un sistema de control muy estable y confiable,el equipo puede generar 2700 bar de presión en poco tiempo y es capaz de probar inyectores de trenes comunes (solenoide y piezo) de Euro 1 a Euro VI, que incluye a diferentes fabricantes como Del-phi, B-osch, Denso, C-aterpillar, C-ummins, Sie-mens VDO, etc.
| Parámetro técnico: | ||
| 1 | Potencia de salida: | 4 kW |
| 2 | Válvula de potencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 3 | Presión: | 0-2700 bar |
| 4 | Tipo de inyector aplicable: | Solenoide y piezo |
| 5 | Norma de emisiones aplicable: | Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 |
| 6 | Fabricante del inyector aplicable: | Del-PHI, DENSO, B-OSCH, SIE-MENS, C-ATERPILLAR y C-UMMINS, etc. El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1924/2006 se hace en el caso de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 y en el caso de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005. |
| 6 | Rango de control de la temperatura: | 40 ± 2 °C |
| 7 | Dimensión: (H*W*L) | 1280*820*1600 mm |
Persona de contacto: Mr. YUAN
Tel: 00-86-13881779850