ইইউআই ইউনিট ইনজেক্টর পরীক্ষক ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ 220V / 380V ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
| উদ্দেশ্য: | উদ্দেশ্য: পরীক্ষা এবং ডিজেল ইনজেক্টর ক্যালিব্রেটিং | চাপ পরিসীমা: | 2700 বার পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | ডিজেল ইনজেক্টর পরীক্ষক | কন্ট্রোল সিস্টেম: | ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ |
| সামঞ্জস্য: | বিভিন্ন ডিজেল ইঞ্জিন ইনজেক্টরের জন্য উপযুক্ত | জ্বালানী সিস্টেম: | CRDI/ HEUI/ EUI/ EUP |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V / 380V | বহনযোগ্যতা: | চাকার সঙ্গে পোর্টেবল নকশা |
| উপাদান: | উচ্চ শক্তি ইস্পাত ফ্রেম | রঙ: | সবুজ/লাল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ইইউআই ইউনিট ইনজেক্টর পরীক্ষক,ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল ইউনিট ইনজেক্টর পরীক্ষক,৩৮০ ভোল্ট ইউনিট ইনজেক্টর পরীক্ষক |
||
ইউনিট ইনজেক্টর হল ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য একটি ধরনের ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল প্রযুক্তি। এই সিস্টেমটি একটি ECU কন্ট্রোল ইউনিট এবং একটি পাম্প ইনজেক্টর actuator,সুনির্দিষ্টভাবে ইঞ্জেকশন সময় এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করেএর কম্প্যাক্ট নকশা, ইনজেকশন পাম্প এবং ইনজেক্টর একীভূত, ঐতিহ্যগত উচ্চ চাপ জ্বালানী লাইন প্রয়োজন অপসারণ করে। সরাসরি সিলিন্ডার মাথা মাউন্ট এবং camshaft দ্বারা চালিত,এটি উচ্চ চাপের জ্বালানী লাইনে চাপের ওঠানামা প্রভাব দূর করে.
সাধারণ রেল সিস্টেমের তুলনায়, ইউনিট ইনজেক্টরগুলি উচ্চ-চাপের জ্বালানী ইনজেকশনকে সহজ করে তোলে।একাধিক ইনজেকশন নিয়ন্ত্রণের নমনীয়তার সীমাবদ্ধতা রয়েছেএগুলি মূলত ইউরোপীয় বাণিজ্যিক যানবাহন যেমন ভলভো এবং মার্সেডিজ-বেঞ্জগুলিতে ব্যবহৃত হয় এবং চীনে সি'য়ান সি-উমিনস আইএসএম সিরিজের ইঞ্জিনগুলিতেও ব্যবহৃত হয়।
| ইউনিট ইনজেক্টর পরীক্ষকের টেকনিক্যাল প্যারামিটার: | ||
| 1 | আউটপুট ক্ষমতাঃ | ১৫ কিলোওয়াট |
| 2 | পাওয়ার ভোল্টেজঃ | 220V/380V 50Hz/60Hz |
| 3 | RPM: |
0-2800 |
| 4 | গতি নিয়ন্ত্রণঃ | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার |
| 5 | চাপ: | ০-২৭০০ বার |
| 6 | শীতল সিস্টেমঃ | এয়ার কন্ডিশনার |
| 7 | পরিমাপের ধরনঃ | গিয়ার ফ্লো সেন্সর |
| 8 | প্রযোজ্য ইউনিট ইনজেক্টরঃ |
CAT C11/C12/C13/C15/C18, C3512A/C3512B, 3116 সি-উমিন M11/N14, Q60 X15 ভলভো ২ পিন/৪ পিন, ডেলফাই এ/ই১/ই৩ ডিট্রয়েট ডিডি৬০ এন২, স্ক্যানিয়া / আইভ-কো ৮ / অডি ডেল-ফাই ল্যান্ড রোভার টিডি5 |
| 9 | প্রযোজ্য ইউনিট পাম্পঃ | বেনজ আটেগো, বেনজ অ্যাক্টরস, ডেল-ফাই ডিএএফ, ন্যানিউ, উইট, লিবেহের ইত্যাদি। |
| 10 | নেট ওজনঃ | ৯৬১ কেজি |
| 11 | মেশি মাত্রাঃ (H*W*L) | 1900*1200*1700 মিমি |
| 12 | প্যাকিংয়ের মাত্রাঃ (H*W*L) | ১৯৮০*১২৫০*১৯০০ মিমি |
যোগাযোগ ব্যক্তি: Mr. YUAN
টেলি: 00-86-13881779850