Teste de injetor da unidade EUI Controle eletrónico 220V / 380V com ecrã digital
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Propósito: | Objetivo: Testar e Calibrar Injetores Diesel | Faixa de pressão: | Até 2700 bares |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Teste de injecção a diesel | Sistema de controle: | Controle eletrônico com display digital |
| Compatibilidade: | Adequado para vários injetores de motores diesel | Sistema de Combustível: | CRDI/HEUI/EUI/EUP |
| Fonte de energia: | 220V / 380V | Portabilidade: | Design portátil com rodas |
| Material: | Armação de aço de grande resistência | Cor: | verde/vermelho |
| Destacar | Ensaiador de injetores da unidade EUI,Testador de injetor da unidade de controlo eletrónico,Testador de injetor de unidade de 380 V |
||
O Unit Injector é um tipo de tecnologia de controle eletrônico para motores diesel. Este sistema, composto por uma unidade de controle ECU e um atuador de bomba injetora, controla com precisão o tempo e a quantidade de injeção por meio de válvulas solenóides. Seu design compacto, integrando a bomba injetora e o injetor, elimina a necessidade das tradicionais linhas de combustível de alta pressão. Montado diretamente no cabeçote e acionado pela árvore de cames, elimina os efeitos das flutuações de pressão na linha de combustível de alta pressão.
Em comparação com os sistemas common rail, os injetores unitários facilitam a injeção de combustível de alta pressão. No entanto, devido ao mecanismo de acionamento da árvore de cames, eles apresentam limitações na flexibilidade do controle de injeção múltipla. Eles são usados principalmente em veículos comerciais europeus, como Volvo e Mercedes-Benz, e também são usados em motores da série Xi'an C-ummins ISM na China.
| PARÂMETRO TÉCNICO do testador de unidade injetora: | ||
| 1 | Potência de saída: | 15 kW |
| 2 | Tensão de alimentação: | 220V/380V 50Hz/60Hz |
| 3 | RPM: |
0-2800 |
| 4 | Controle de velocidade: | Conversor de frequência |
| 5 | Pressão: | 0-2700 barras |
| 6 | Sistema de resfriamento: | Ar condicionado |
| 7 | Tipo de medição: | Sensor de fluxo de engrenagem |
| 8 | Injetor de unidade aplicável: |
CAT C11/C12/C13/C15/C18, C3512A/C3512B, 3116 C-ummins M11/N14, Q60 X15 Vol-vo 2 pinos/4 pinos, Del-phi A/E1/E3 Detroit DD60 N2, Scania / Ive-co 8 / Audi Del-phi Land Rover TD5 |
| 9 | Bomba de Unidade Aplicável: | Benz Atego, Benz Actors, Del-phi DAF, NANYUE, WIT, Liebherr etc. |
| 10 | Peso líquido: | 961kg |
| 11 | Dimensão Machie: (H*W*L) | 1900*1200*1700mm |
| 12 | Dimensão da embalagem: (H*W*L) | 1980*1250*1900mm |
Pessoa de contacto: Mr. YUAN
Tel: 00-86-13881779850