Wskaźnik wtryskiwacza jednostki EUI elektroniczne sterowanie 220V / 380V z cyfrowym wyświetlaczem
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
| Zamiar: | Cel: testowanie i kalibracja wtryskiwaczy diesla | Zakres ciśnienia: | Do 2700 barów |
|---|---|---|---|
| Typ: | Badanie wtryskiwacza oleju napędowego | System sterowania: | Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym |
| Zgodność: | Nadaje się do różnych wtryskiwaczy silników wysokoprężnych | Układ paliwowy: | CRDI/HEUI/EUI/EUP |
| Zasilanie: | 220 V / 380 V. | Ruchliwość: | Przenośna konstrukcja z kółkami |
| Tworzywo: | Rama ze stali o wysokiej wytrzymałości | Kolor: | Zielono czerwony |
| Podkreślić | Badanie wtryskiwacza jednostki EUI,Elektroniczny urządzenie sterujące,380V Unit Injector Tester |
||
Jednostkowy wtryskiwacz to rodzaj elektronicznej technologii sterowania silnikami wysokoprężnymi.Precyzyjnie kontroluje czas i ilość wtrysku za pomocą zawórów magnetycznychJego kompaktowa konstrukcja, zintegrowana z pompą wtryskową i wtryskiwaczem, eliminuje potrzebę tradycyjnych linii paliwowych wysokiego ciśnienia.eliminuje skutki wahań ciśnienia w przewodzie paliwowym wysokiego ciśnienia.
W porównaniu z zwykłymi systemami kolei wtryskiwacze jednostkowe ułatwiają wtryskiwanie paliwa pod wysokim ciśnieniem.mają ograniczenia w zakresie elastyczności sterowania wielokrotnym wtryskiemWykorzystywane są głównie w europejskich pojazdach użytkowych, takich jak Volvo i Mercedes-Benz, a także w silnikach serii Xi'an C-ummins ISM w Chinach.
| PARAMETR TEKNICZNY urządzenia do badania jednostkowego wtryskiwacza: | ||
| 1 | Moc wyjściowa: | 15 kW |
| 2 | napięcie mocy: | 220V/380V 50Hz/60Hz |
| 3 | RPM: |
0-2800 |
| 4 | Kontrola prędkości: | Konwerter częstotliwości |
| 5 | Ciśnienie: | 0-2700 bar |
| 6 | System chłodzenia: | Klimatyzacja |
| 7 | Rodzaj pomiaru: | Czujnik przepływu biegów |
| 8 | Wykorzystany wtryskiwacz jednostkowy: |
W odniesieniu do kategorii C11/C12/C13/C15/C18, C3512A/C3512B, 3116 C-ummins M11/N14, Q60 X15 Vol-vo 2 szpilki/ 4 szpilki, Del-phi A / E1 / E3 Detroit DD60 N2, Scania / Ive-co 8 / Audi Delphi Land Rover TD5 |
| 9 | Wykorzystywana pompa jednostkowa: | Benz Atego, Benz Actors, Del-phi DAF, NANYUE, WIT, Liebherr itp. |
| 10 | Waga netto: | 961 kg |
| 11 | Wymiar machie: (H*W*L) | 1900*1200*1700 mm |
| 12 | Wymiar opakowania: (H*W*L) | 1980*1250*1900 mm |
Osoba kontaktowa: Mr. YUAN
Teren: 00-86-13881779850